*** to read again, in the future ***
[ah tá! o que eu fiz ontem? um orçamentinho básico
de acessórios para cozinha, com preços mínimo,
máximo e médio. olha só:
RELAÇÃO DE ITENS PARA COZINHA
Açucareiro – 9,65 35,00 22,33
Aparelho de jantar – 34,10 163,00 98,55
Jogo de assadeiras 6x1 – 53,13 72,71 62,92
Marinex Santa Marina
Luva térmica – 4,00 19,50 11,75
Pano de prato – 2,73 12,00 7,37
Avental – 5,00 65,00 35,00
Balde para gelo – 22,00 99,90 60,95
Bandeja – 18,00 79,90 48,95
Bule - 15,00 53,00 34,00
Cafeteira - 34,00 109,00 71,50
Coador/Filtro - 1,00 3,00 2,00
Copos 6pc – 13,00 17,30 15,15
Copos 6pc – 44,00 86,00 65,00
Caneca 6pc – 20,40 169,00 94,70
Taça 6pc - 20,34 38,00 29,17
Xícara c/pires 6pc – 12,78 129,00 70,89
Escorredor pratos Inox – 47,70 90,00 68,85
Escorredor de massa/arroz – 23,00 59,00 41,00
Inox
Faqueiro Inox – 29,90 (24) 259,00 (101) 144,45
Forma Marinex – 5,98 93,45 49,72
Galheteiro Inox – 28,30 74,90 51,60
Saca-rolhas – 12,00 29,44 20,72
Abridor de latas/garrafas – 1,24 8,90 5,07
Dosador de azeite – 4,50 18,00 11,25
Garrafa térmica 1L – 15,99 106,00 61,00
Jarra Inox – 42,70 84,60 63,65
Conjunto de panelas 5pc – 95,00 360,00 227,50
Peneira Inox – 9,40 30,00 19,70
Porta-guardanapo Inox – 5,40 54,99 30,20
Conjunto de potes – 23,30 (5pl) 125,00 (3ix) 74,15
Saleiro Inox – 15,00 45,00 30,00
Tábua de carne – 3,59 17,00 10,30
Tábua para frios – 14,99 44,32 29,66
Concha Inox – 5,20 22,70 13,95
Escumadeira Inox – 17,00 22,00 19,50
Pegador universal Inox – 3,85 15,99 9,92
Espátula Inox – 12,00 45,00 28,50
Cortador de pizzas – 13,30 39,00 26,15
Descaroçador de azeitonas – 4,03 11,00 7,52
Espremedor de alho Inox – 17,50 33,90 25,70
Ralador – 2,00 (pls.) 10,00 (inx.) 6,00
Moedor de temperos – 23,60 61,20 42,40
Faca para pão – 5,33 12,10 8,72
Faca para peixe – 4,03 6,27 5,15
Faca para carne – 12,40 33,70 23,05
Colher de pau – 2,19 2,49 2,34
Colher sorvete Inox – 10,00 35,00 22,50
Colher de arroz – 6,17 14,99 10,58
Colher para coquetel – 3,20 19,00 11,10
Garfos para fondue 6pc – 8,30 12,99 10,65
Garfo tridente – 12,99 36,00 24,50
Saladeira – 4,39 55,00 29,70
Tigela Inox – 42,20 119,00 80,60
Tigelas sobremesa Cisper 6pc – 3,33 3,90 3,62
Travessa Inox – 11,00 46,90 28,95
________________________________________________________________________________
TOTAL PARCIAL (s/pratos) – 911,13 3.309,04 2.110,09
Pratos Duralex – 1,00 cada (raso, fundo, sobremesa)
Prato porcelana quadrado – 40,00 cada, ou...
http://www.clickcasa.com.br/find.asp?LastRecord=0&find_spec=prato&NumeroRegistros=25
é isso! bem completinha. é uma boa lista para ser vista e
revista com o passar do tempo, sabe?]